| Fiscal Year (July/June) | Work Program and Budget |
|---|---|
| 2026 / 2027 | Work Program and Budget |
| 2024 / 2025 | Adopted SVMPO Work Program and Budget Amendment Two (August 15, 2024) |
| 2024 / 2025 | Adopted SVMPO Work Program and Budget Amendment One August 2023 |
| 2022 / 2023 | Adopted SVMPO Work Program and Budget (Amended October 2022) |
| 2020 / 2021 | Work Program and Budget |
| 2019 | Work Program and Budget |
| 2018 | Work Program and Budget |
| 2017 | Work Program and Budget |
| 2016 | Work Program and Budget |
| 2015 | Work Program and Budget |
